მატჩები
| საქართველოს 2011-2012 წ.წ. XXIII ჩემპიონატი. უმაღლესი ლიგა | |||||
| პირველი წრე | |||||
| 6 აგვისტო, შაბათი | |||||
| 1 ტური | სპარტაკი(ცხინვალი) | 1-2 | დინამო(თბილისი) | ||
| 14 აგვისტო, კვირა | |||||
| 2 ტური | დინამო(თბილისი) | 2-0 | ვიტ ჯორჯია(თბილისი) | ||
| 21 სექტემბერი, ოთხშაბათი | |||||
| 3 ტური | ტორპედო(ქუთაისი) | 2-1 | დინამო(თბილისი) | ||
| 28 აგვისტო, კვირა | |||||
| 4 ტური | დინამო(თბილისი) | 2-2 | ზესტაფონი(ზესტაფონი) | ||
| 10 სექტემბერი, შაბათი | |||||
| 5 ტური | დილა(გორი) | 1-2 | დინამო(თბილისი) | ||
| 18 სექტემბერი, კვირა | |||||
| 6 ტური | კოლხეთი(ფოთი) | 0-3 | დინამო(თბილისი) | ||
| 25 სექტემბერი, კვირა | |||||
| 7 ტური | დინამო(თბილისი) | 2-1 | მერანი(მარტვილი) | ||
| 2 ოქტომბერი, კვირა | |||||
| 8 ტური | სიონი(ბოლნისი) | 0-3 | დინამო(თბილისი) | ||
| 16 ოქტომბერი, შაბათი | |||||
| 9 ტური | დინამო(თბილისი) | 2-3 | მეტალურგი(რუსთავი) | ||
| 22 ოქტომბერი, შაბათი | |||||
| 10 ტური | ბაია(ზუგდიდი) | 2-1 | დინამო(თბილისი) | ||
| 26 ოქტომბერი, ოთხშაბათი | |||||
| 11 ტური | დინამო(თბილისი) | 3-0 | გაგრა(გაგრა) | ||
| მეორე წრე | |||||
| 30 ოქტომბერი, კვირა | |||||
| 12 ტური | დინამო(თბილისი) | 2-0 | სპარტაკი(ცხინვალი) | ||
| 6 ნოემბერი, კვირა | |||||
| 13 ტური | ვიტ ჯორჯია(თბილისი) | 2-2 | დინამო(თბილისი) | ||
| 20 ნოემბერი, კვირა | |||||
| 14 ტური | დინამო(თბილისი) | 2-0 | ტორპედო(ქუთაისი) | ||
| 14 დეკემბერი, კვირა | |||||
| 15 ტური | ზესტაფონი(ზესტაფონი) | 5–1 | დინამო(თბილისი) | ||
| 4 დეკემბერი, კვირა | |||||
| 16 ტური | დინამო(თბილისი) | 2–0 | დილა(გორი) | ||
| 11 დეკემბერი, კვირა | |||||
| 17 ტური | დინამო(თბილისი) | 1-1 | კოლხეთი(ფოთი) | ||
| 18 დეკემბერი, კვირა | |||||
| 18 ტური | მერანი(მარტვილი) | 2-1 | დინამო(თბილისი) | ||
| 22 თებერვალი, ოთხშაბათი | |||||
| 19 ტური | დინამო(თბილისი) | 1–0 | სიონი(ბოლნისი) | ||
| 19 თებერვალი, კვირა | |||||
| 20 ტური | მეტალურგი(რუსთავი) | 0–2 | დინამო(თბილისი) | ||
| 26 თებერვალი, კვირა | |||||
| 21 ტური | დინამო(თბილისი) | – | ბაია(ზუგდიდი) | ||
| 4 მარტი, კვირა | |||||
| 22 ტური | გაგრა(გაგრა) | – | დინამო(თბილისი) | ||




























